| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | - |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 19 | $1,899,034.40 | 43,429 | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 19 | $1,899,034.40 | 43,429 | ||
| 2 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 21 | $9,780,436.38 | 243,429 | ||
| 3 months | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 5 | 21 | $9,780,436.38 | 243,429 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Donovan Joanne M. CMO | Sale | 104 | $44.43 | $4,620.23 | View Details |
| Aug 13, 2026 | Donovan Joanne M. CMO | Sale | 2,919 | $43.41 | $126,703.57 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Donovan Joanne M. CMO | Sale | 800 | $44.52 | $35,614.00 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Donovan Joanne M. CMO | Sale | 2,779 | $43.71 | $121,462.59 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Donovan Joanne M. CMO | Sale | 2,839 | $43.78 | $124,302.78 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Russell Alan J Director | Sale | 390 | $44.46 | $17,339.40 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Russell Alan J Director | Sale | 3,238 | $43.68 | $141,427.74 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Russell Alan J Director | Sale | 2,273 | $43.68 | $99,275.32 | View Details |
| Aug 12, 2026 | MOORE JOHN R General Counsel | Sale | 59 | $44.41 | $2,620.44 | View Details |
| Aug 12, 2026 | MOORE JOHN R General Counsel | Sale | 99 | $44.50 | $4,405.69 | View Details |
| Aug 12, 2026 | MOORE JOHN R General Counsel | Sale | 2,439 | $43.81 | $106,847.96 | View Details |
| Aug 12, 2026 | MOORE JOHN R General Counsel | Sale | 2,419 | $43.80 | $105,948.57 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Derakhshan Behrad Chief Business Officer | Sale | 150 | $44.44 | $6,666.49 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Derakhshan Behrad Chief Business Officer | Sale | 2,475 | $43.70 | $108,153.54 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Derakhshan Behrad Chief Business Officer | Sale | 2,171 | $43.79 | $95,075.47 | View Details |
| Aug 12, 2026 | Derakhshan Behrad Chief Business Officer | Sale | 304 | $44.50 | $13,528.55 | View Details |
| Aug 12, 2026 | KOCH KEVIN Director | Sale | 8,782 | $43.64 | $383,253.51 | View Details |
| Aug 12, 2026 | KOCH KEVIN Director | Sale | 8,276 | $43.66 | $361,315.26 | View Details |
| Aug 12, 2026 | KOCH KEVIN Director | Sale | 913 | $44.33 | $40,473.29 | View Details |
| Jul 1, 2026 | Russell Alan J Director | Sale | 130,352 | $39.41 | $5,136,650.91 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: