| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 1 | 4 | $820,140.54 | 3,300 | ||
| 2 weeks | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 1 | 7 | $1,725,066.14 | 6,600 | ||
| 1 month | Buys | 0 | 0 | - | - | All Sells |
| Sells | 2 | 22 | $3,933,376.55 | 14,200 | ||
| 2 months | Buys | 1 | 2 | $4,929.38 | 16 | 1:797.95 |
| Sells | 2 | 22 | $3,933,376.55 | 14,200 | ||
| 3 months | Buys | 1 | 2 | $4,929.38 | 16 | 1:1127.81 |
| Sells | 3 | 25 | $5,559,424.93 | 20,196 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 507 | $246.78 | $125,119.84 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 700 | $248.80 | $174,159.02 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,100 | $249.98 | $274,978.00 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 993 | $247.62 | $245,883.68 | View Details |
| Jun 16, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,500 | $273.37 | $410,057.25 | View Details |
| Jun 16, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,100 | $275.47 | $303,018.65 | View Details |
| Jun 16, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 700 | $274.07 | $191,849.70 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Indelicarto Thomas C EVP, Gen Counsel & Secretary | Sale | 500 | $283.54 | $141,770.00 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,100 | $283.21 | $311,529.79 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 475 | $282.10 | $133,999.26 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 275 | $286.58 | $78,808.76 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,000 | $285.42 | $285,415.30 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 200 | $287.36 | $57,471.00 | View Details |
| Jun 9, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 250 | $283.78 | $70,945.25 | View Details |
| Jun 2, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 300 | $302.40 | $90,720.99 | View Details |
| Jun 2, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 600 | $301.25 | $180,747.66 | View Details |
| Jun 2, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 1,200 | $293.40 | $352,086.00 | View Details |
| Jun 2, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 400 | $300.13 | $120,051.40 | View Details |
| Jun 2, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 500 | $297.67 | $148,833.00 | View Details |
| Jun 2, 2026 | BIDZOS D JAMES Director | Sale | 100 | $295.17 | $29,517.00 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: