| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 1 | 1 | $998,756.00 | 11,000 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 2 | 3 | $1,008,754.10 | 11,111 | 2.63:1 |
| Sells | 1 | 2 | $382,915.50 | 3,000 | ||
| 1 month | Buys | 2 | 3 | $1,008,754.10 | 11,111 | 1:19.84 |
| Sells | 4 | 47 | $20,016,072.39 | 161,175 | ||
| 2 months | Buys | 2 | 5 | $1,014,221.45 | 11,166 | 1:23.53 |
| Sells | 4 | 72 | $23,862,076.21 | 183,272 | ||
| 3 months | Buys | 2 | 5 | $1,014,221.45 | 11,166 | 1:25.42 |
| Sells | 4 | 88 | $25,780,041.91 | 196,772 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Le Phong Director | Purchase | 11,000 | $90.80 | $998,756.00 | View Details |
| Jun 17, 2026 | Patten Jarrod M Director | Sale | 1,500 | $121.31 | $181,965.00 | View Details |
| Jun 15, 2026 | Patten Jarrod M Director | Sale | 1,500 | $133.97 | $200,950.50 | View Details |
| Jun 16, 2026 | Chow Thomas C. EVP & General Counsel | Purchase | 11 | $66.10 | $727.10 | View Details |
| Jun 16, 2026 | Chow Thomas C. EVP & General Counsel | Purchase | 100 | $92.71 | $9,271.00 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Le Phong Director | Sale | 2,888 | $123.38 | $356,332.99 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Le Phong Director | Sale | 2,579 | $124.33 | $320,636.75 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Le Phong Director | Sale | 55 | $124.88 | $6,868.29 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Kang Andrew EVP & CFO | Sale | 910 | $124.33 | $113,136.66 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Kang Andrew EVP & CFO | Sale | 20 | $124.88 | $2,497.56 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Kang Andrew EVP & CFO | Sale | 1,019 | $123.38 | $125,728.30 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Montgomery Jeanine VP & CAO | Sale | 165 | $124.33 | $20,513.79 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Montgomery Jeanine VP & CAO | Sale | 4 | $124.88 | $499.51 | View Details |
| Jun 9, 2026 | Montgomery Jeanine VP & CAO | Sale | 185 | $123.38 | $22,826.04 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Le Phong Director | Sale | 1,171 | $121.59 | $142,377.21 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Le Phong Director | Sale | 10,719 | $115.35 | $1,236,447.37 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Le Phong Director | Sale | 15,892 | $117.53 | $1,867,802.65 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Le Phong Director | Sale | 16,303 | $119.53 | $1,948,681.29 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Le Phong Director | Sale | 1,650 | $114.79 | $189,408.45 | View Details |
| Jun 5, 2026 | Le Phong Director | Sale | 3,858 | $120.22 | $463,812.62 | View Details |
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: