| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 2 | 5 | $1,946,562.77 | 181,825 | 5.29:1 |
| Sells | 1 | 1 | $368,089.47 | 42,975 | ||
| 2 weeks | Buys | 2 | 7 | $3,700,379.72 | 285,153 | 10.05:1 |
| Sells | 1 | 1 | $368,089.47 | 42,975 | ||
| 1 month | Buys | 2 | 7 | $3,700,379.72 | 285,153 | 10.05:1 |
| Sells | 1 | 1 | $368,089.47 | 42,975 | ||
| 2 months | Buys | 6 | 24 | $37,823,084.51 | 3,671,950 | 102.76:1 |
| Sells | 1 | 1 | $368,089.47 | 42,975 | ||
| 3 months | Buys | 6 | 26 | $144,890,860.20 | 16,078,413 | 1.35:1 |
| Sells | 2 | 3 | $107,435,865.16 | 12,449,438 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 2026 | MALONE JOHN C 10% Owner | Purchase | 28,219 | $8.50 | $239,858.68 | View Details |
| Aug 11, 2026 | MALONE JOHN C 10% Owner | Purchase | 22,477 | $8.50 | $191,054.50 | View Details |
| Aug 11, 2026 | BRACKEN CHARLES H R Director | Sale | 42,975 | $8.57 | $368,089.47 | View Details |
| Aug 11, 2026 | BRACKEN CHARLES H R Director | Purchase | 17,425 | $20.93 | $364,694.80 | View Details |
| Aug 7, 2026 | MALONE JOHN C 10% Owner | Purchase | 73,455 | $20.42 | $1,499,914.37 | View Details |
| Aug 7, 2026 | MALONE JOHN C 10% Owner | Purchase | 29,873 | $8.50 | $253,902.58 | View Details |
| Aug 10, 2026 | MALONE JOHN C 10% Owner | Purchase | 15,749 | $20.40 | $321,334.72 | View Details |
| Aug 10, 2026 | MALONE JOHN C 10% Owner | Purchase | 97,955 | $8.47 | $829,620.08 | View Details |
| Jun 25, 2026 | FRIES MICHAEL T Director | Purchase | 49,382 | $20.39 | $1,006,711.33 | View Details |
| Jun 26, 2026 | WINTER JOHN M SVP, CLO AND SECRETARY | Purchase | 5,071 | $19.67 | $99,738.46 | View Details |
| Jun 25, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 45,300 | $20.45 | $926,326.11 | View Details |
| Jun 26, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 17,693 | $7.00 | $123,819.15 | View Details |
| Jun 25, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 336,706 | $6.96 | $2,343,978.82 | View Details |
| Jun 23, 2026 | BRACKEN CHARLES H R Director | Purchase | 4,900 | $20.50 | $100,450.00 | View Details |
| Jun 24, 2026 | BRACKEN CHARLES H R Director | Purchase | 4,900 | $20.50 | $100,450.00 | View Details |
| Jun 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 1,095,072 | $4.98 | $5,452,144.47 | View Details |
| Jun 23, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 400,000 | $5.92 | $2,368,080.00 | View Details |
| Jun 23, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 1,474 | $20.63 | $30,404.20 | View Details |
| Jun 23, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 477,627 | $20.36 | $9,725,584.26 | View Details |
| Jun 22, 2026 | MALONE JOHN C Director Emeritus | Purchase | 224,109 | $4.96 | $1,112,342.61 | View Details |
$LILA appeared in 5 cluster buy signals:
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: