| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 2 | 4 | $44,871.81 | 238,300 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 4 | 17 | $1,023,914.00 | 5,324,681 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 4 | 20 | $1,086,402.79 | 5,532,322 | 3769.61:1 |
| Sells | 1 | 1 | $288.20 | 1,000 | ||
| 2 months | Buys | 4 | 20 | $1,086,402.79 | 5,532,322 | 3769.61:1 |
| Sells | 1 | 1 | $288.20 | 1,000 | ||
| 3 months | Buys | 4 | 23 | $1,104,185.69 | 5,605,322 | 3831.32:1 |
| Sells | 1 | 1 | $288.20 | 1,000 | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 150,000 | $0.19 | $28,380.00 | View Details |
| Sep 10, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 22,800 | $0.19 | $4,233.96 | View Details |
| Sep 9, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 5,500 | $0.19 | $1,037.85 | View Details |
| Sep 4, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 1,913,691 | $0.19 | $361,496.23 | View Details |
| Sep 3, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 38,200 | $0.19 | $7,116.66 | View Details |
| Sep 4, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 196,800 | $0.19 | $37,903.68 | View Details |
| Sep 4, 2026 | CRAGUN KENNETH S Chief Financial Officer | Purchase | 100,000 | $0.19 | $18,650.00 | View Details |
| Sep 4, 2026 | Nisser Henry Carl Director | Purchase | 250,000 | $0.19 | $46,775.00 | View Details |
| Sep 4, 2026 | Horne William B. Director | Purchase | 100,000 | $0.20 | $20,000.00 | View Details |
| Sep 8, 2026 | Horne William B. Director | Purchase | 60,000 | $0.19 | $11,220.00 | View Details |
| Sep 4, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 1,913,691 | $0.19 | $361,496.23 | View Details |
| Sep 4, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 196,800 | $0.19 | $37,903.68 | View Details |
| Sep 3, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 38,200 | $0.19 | $7,116.66 | View Details |
| Sep 2, 2026 | Horne William B. Director | Purchase | 100,000 | $0.20 | $19,990.00 | View Details |
| Sep 2, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 42,000 | $0.23 | $9,861.60 | View Details |
| Sep 1, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 107,999 | $0.25 | $26,675.75 | View Details |
| Aug 28, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 47,641 | $0.31 | $14,625.79 | View Details |
| Aug 27, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 10,000 | $0.34 | $3,358.00 | View Details |
| Aug 31, 2026 | AULT MILTON C III Director | Purchase | 89,000 | $0.27 | $24,056.70 | View Details |
| Aug 28, 2026 | AULT MILTON C III Director | Sale | 1,000 | $0.29 | $288.20 | View Details |
$GPUS appeared in 2 cluster buy signals:
Insiders at this company also hold positions or have traded at these companies: