| Period | Type | Insiders | Transactions | Value | Shares | Buy/Sell Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 week | Buys | 6 | 12 | $8,247,798.78 | 214,097 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 weeks | Buys | 6 | 12 | $8,247,798.78 | 214,097 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 1 month | Buys | 6 | 12 | $8,247,798.78 | 214,097 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 2 months | Buys | 6 | 12 | $8,247,798.78 | 214,097 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
| 3 months | Buys | 6 | 17 | $9,273,698.79 | 234,097 | All Buys |
| Sells | 0 | 0 | - | - | ||
See activity going back 12 months โ create a free account | ||||||
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Lee Richard Melvin Jr. Director | Purchase | 27,000 | $36.59 | $987,930.00 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Lee Richard Melvin Jr. Director | Purchase | 7,000 | $37.73 | $264,110.00 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Rowe Michael Bruce Jr. Chief Financial Officer | Purchase | 7,000 | $36.53 | $255,710.00 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Wood Anthony Leon Jr. Director | Purchase | 17,381 | $39.75 | $690,894.75 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Wood Anthony Leon Jr. Director | Purchase | 34,019 | $39.16 | $1,332,184.04 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Spivey Jeremy Simmons Director | Purchase | 45,249 | $38.82 | $1,756,566.18 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Spivey Jeremy Simmons Director | Purchase | 11,511 | $39.65 | $456,411.15 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Spivey Jeremy Simmons Director | Purchase | 12,366 | $36.58 | $452,348.28 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Spivey Jeremy Simmons Director | Purchase | 14,224 | $37.69 | $536,102.56 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Zelman Ivy Director | Purchase | 12,647 | $39.61 | $500,947.67 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Wood Benjamin Chief Operating Officer | Purchase | 12,073 | $39.77 | $480,143.21 | View Details |
| Aug 14, 2026 | Wood Benjamin Chief Operating Officer | Purchase | 13,627 | $39.22 | $534,450.94 | View Details |
| May 27, 2026 | Wood Benjamin CHIEF OPERATING OFFICER | Purchase | 100 | $54.33 | $5,433.00 | View Details |
| May 27, 2026 | Wood Benjamin CHIEF OPERATING OFFICER | Purchase | 4,206 | $51.90 | $218,291.40 | View Details |
| May 27, 2026 | Wood Benjamin CHIEF OPERATING OFFICER | Purchase | 6,739 | $49.89 | $336,208.71 | View Details |
| May 27, 2026 | Wood Benjamin CHIEF OPERATING OFFICER | Purchase | 3,600 | $53.90 | $194,040.00 | View Details |
| May 27, 2026 | Wood Benjamin CHIEF OPERATING OFFICER | Purchase | 5,355 | $50.78 | $271,926.90 | View Details |
5 more transactions available โ create a free account to see 12 months of history | ||||||
$CDNL appeared in 2 cluster buy signals: